| 2025年3月現在 | |
| 会員数 | 1,823名 |
| 病理専門医数 | 1,054名 |
| 口腔病理専門医数 | 77名 |
| 病理学会認定病院数 | 121施設 |
| 病理学会登録施設数 | 112施設 |
| 大学病院本院数 | 25施設 |
| 歯学部病院 | 9施設 |
| 病理学会口腔病理専門医制度研修施設 | 242施設 |
役員名簿
2026年5月1日現在
| 支部長(総務・会計) | 長尾俊孝 | 東京医科大学人体病理学分野 |
| 副支部長(男女共同参画) | 矢持淑子 | 昭和医科大学医学部臨床病理診断学講座 |
| 幹事(医療業務・医療安全) | 佐々木毅 | 慶應義塾大学医学部 |
| 幹事(生涯教育) | 坂谷貴司 | 東京慈恵会医科大学病理学講座・病院病理部 |
| 幹事(学術) | 川井田みほ | 伊藤病院病理診断科 |
| 幹事(男女共同参画) | 帯包妃代 | 東京警察病院病理診断科 |
| 幹事(東京) | 栃木直文 | 東邦大学医学部病院病理学講座(大森) |
| 幹事(東京) | 藤原正親 | 杏林大学医学部病理学教室 |
| 幹事(東京) | 羽尾裕之 | 日本大学医学部病態病理学系人体病理学分野 |
| 幹事(東京) | 牛久哲男 | 東京大学大学院医学系研究科人体病理学・病理診断学 |
| 幹事(神奈川) | 藤井誠志 | 横浜市立大学大学院医学研究科医学部分子病理学 |
| 幹事(千葉) | 潮見隆之 | 国際医療福祉大学医学部病理・病理診断学 |
| 幹事(埼玉) | 大城久 | 自治医科大学さいたま医療センター病理診断科 |
| 幹事(山梨) | 宮田和幸 | 市立甲府病院病理診断科 |
| 幹事(群馬) | 倉田盛人 | 群馬大学大学院医学系研究科病理診断学講座 |
| 幹事(栃木) | 石田和之 | 獨協医科大学病理診断学 |
| 幹事(茨城) | 松原大祐 | 筑波大学医学医療系診断病理学 |
| 幹事(口腔) | 菊池健太郎 | 明海大学歯学部病態診断治療学講座病理学分野 |
| 監事 | 笹島ゆう子 | 帝京大学医学部附属病院病院病理部 |
| 監事 | 宇於崎宏 | 帝京大学医学部病理学講座 |
日本病理学会 関東支部内規(平成28年6月)
↓こちらをクリックするとPDFファイルが開きます。↓
広報